Οδηγός μεγεθών για τεφροδόχους σκύλων ανά ράτσα
Πώς να επιλέξεις τη σωστή τεφροδόχο για τη στάχτη του σκύλου σου.
Οδηγός μεγεθών για τεφροδόχους σκύλων. Χρησιμοποίησε τον παρακάτω γενικό τύπο:
- 1 κιλό σωματικού βάρους = 0,07 έως 0,1 λίτρο στάχτης
- 1 κυβική ίντσα (16,4 ml) ανά λίβρα (0,45 κιλά) σωματικού βάρους.
Τα μεγέθη τεφροδόχων που προτείνουμε βασίζονται στο μέσο βάρος και τον όγκο αποτέφρωσης για κάθε ράτσα σκύλου. Ωστόσο, κάθε σκύλος είναι μοναδικός. Η οστική δομή, η ηλικία και οι μέθοδοι του αποτεφρωτηρίου μπορούν να επηρεάσουν τον τελικό όγκο της στάχτης.
Για να βεβαιωθείς ότι θα επιλέξεις το σωστό μέγεθος, σου προτείνουμε να επιλέξεις μια τεφροδόχο τουλάχιστον 10% μεγαλύτερη από τον εκτιμώμενο όγκο στάχτης. Αυτό σου αφήνει επίσης χώρο για να τοποθετήσεις μέσα ένα κολιέ, ένα μετάλλιο ή ένα μικρό ενθύμιο, αν το επιθυμείς.
Αυτός ο πίνακας θα σε βοηθήσει να εκτιμήσεις το μέγεθος της τεφροδόχου που απαιτείται για κάθε τύπο ράτσας σκύλου, ώστε να επιλέξεις ένα μοντέλο που τιμά τη μνήμη του. Για ζώα με πιο πυκνό σκελετό, σκέψου μια τεφροδόχο ελαφρώς μεγαλύτερη από τον υπολογισμένο όγκο για να διασφαλίσεις ότι υπάρχει επαρκής χώρος.
Δεν ξέρεις ποιο μέγεθος να επιλέξεις; Είμαστε πάντα εδώ για να σε βοηθήσουμε. Απλώς επικοινώνησε μαζί μας και θα σε καθοδηγήσουμε.
- Ράτσα σκύλου | Βάρος (kg) | Βάρος (lbs) | Προτεινόμενος όγκος τεφροδόχου (ml) | Προτεινόμενος όγκος τεφροδόχου (κυβικές ίντσες)
- Αφγανικός Λαγωνικός | 26 έως 30 | 58 έως 65 | 950 έως 1065 | 58 έως 65
- Airedale Terrier | 18 έως 30 | 40 έως 65 | 650 έως 1065 | 40 έως 65
- Akita | 34 έως 52 | 75 έως 115 | 1200 έως 1900 | 75 έως 115
- Alaskan Malamute | 32 έως 43 | 70 έως 95 | 1150 έως 1550 | 70 έως 95
- American Staffordshire Terrier | 25 έως 30 | 55 έως 65 | 900 έως 1065 | 55 έως 65
- Αυστραλιανός Ποιμενικός (Bouvier) | 14 έως 16 | 30 έως 35 | 500 έως 575 | 30 έως 35
- Αυστραλιανός Ποιμενικός | 18 έως 30 | 40 έως 65 | 650 έως 1065 | 40 έως 65
- Basenji | 9 έως 11 | 20 έως 25 | 325 έως 410 | 20 έως 25
- Basset Hound | 20 έως 30 | 45 έως 65 | 740 έως 1065 | 45 έως 65
- Beagle | 8 έως 14 | 18 έως 30 | 300 έως 500 | 18 έως 30
- Ποιμενικός Μαλινουά | 25 έως 34 | 55 έως 75 | 900 έως 1200 | 55 έως 75
- Ορεινός Ποιμενικός Βέρνης | 39 έως 50 | 85 έως 110 | 1450 έως 1850 | 85 έως 110
- Bichon Frisé | 3 έως 5,5 | 7 έως 12 | 115 έως 200 | 7 έως 12
- Bloodhound | 36 έως 50 | 80 έως 110 | 1300 έως 1850 | 80 έως 110
- Border Collie | 12 έως 20 | 27 έως 45 | 450 έως 740 | 27 έως 45
- Border Terrier | 5 έως 7 | 11 έως 15 | 180 έως 250 | 11 έως 15
- Borzoi | 27 έως 45 | 60 έως 100 | 1065 έως 1650 | 60 έως 100
- Boston Terrier | 4,5 έως 11 | 10 έως 25 | 160 έως 410 | 10 έως 25
- Bouvier des Flandres | 43 έως 54 | 95 έως 120 | 1550 έως 2000 | 95 έως 120
- Boxer | 23 έως 34 | 50 έως 75 | 800 έως 1200 | 50 έως 75
- Επανιέλ Μπρετόν | 14 έως 18 | 30 έως 40 | 500 έως 650 | 30 έως 40
- Griffon Βρυξελλών | 3 έως 5,5 | 6 έως 12 | 100 έως 200 | 6 έως 12
- Bull Terrier (μινιατούρα) | 11 έως 15 | 24 έως 32 | 410 έως 525 | 24 έως 32
- Bull Terrier (στάνταρ) | 20 έως 36 | 45 έως 80 | 740 έως 1300 | 45 έως 80
- Μπουλντόγκ | 18 έως 23 | 40 έως 50 | 650 έως 800 | 40 έως 50
- Bullmastiff | 45 έως 59 | 100 έως 130 | 1650 έως 2100 | 100 έως 130
- Cairn Terrier | 6 έως 8 | 13 έως 18 | 225 έως 300 | 13 έως 18
- Welsh Corgi Cardigan | 11 έως 14 | 25 έως 30 | 410 έως 500 | 25 έως 30
- Cavalier King Charles Spaniel | 4,5 έως 8 | 10 έως 18 | 160 έως 300 | 10 έως 18
- Retriever Chesapeake Bay | 25 έως 36 | 55 έως 80 | 900 έως 1300 | 55 έως 80
- Τσιουάουα | 2 έως 3 | 4 έως 6 | 70 έως 100 | 4 έως 6
- Κινεζικός Λοφοφόρος Σκύλος | Λιγότερο από 4,5 | Λιγότερο από 10 | 160 | 10
- Shar-Pei | 20 έως 27 | 45 έως 60 | 740 έως 1000 | 45 έως 60
- Chow-Chow | 20 έως 32 | 45 έως 70 | 740 έως 1150 | 45 έως 70
- Cocker Spaniel | 10 έως 13 | 23 έως 28 | 380 έως 460 | 23 έως 28
- Κόλεϊ | 23 έως 32 | 50 έως 70 | 800 έως 1150 | 50 έως 70
- Ντάκσχουντ (νάνος) | 3,6 έως 4,5 | 8 έως 10 | 130 έως 160 | 8 έως 10
- Ντάκσχουντ (στάνταρ) | 4,5 έως 5,5 | 10 έως 12 | 160 έως 200 | 10 έως 12
- Δαλματίας | 23 έως 25 | 50 έως 55 | 800 έως 900 | 50 έως 55
- Ντόμπερμαν | 29 έως 41 | 65 έως 90 | 950 έως 1550 | 65 έως 90
- Cocker Spaniel Αγγλίας | 12 έως 15 | 26 έως 34 | 450 έως 560 | 26 έως 34
- Setter Αγγλίας | 20 έως 36 | 45 έως 80 | 740 έως 1300 | 45 έως 80
- Springer Spaniel Αγγλίας | 18 έως 23 | 40 έως 50 | 650 έως 800 | 40 έως 50
- Flat-Coated Retriever | 27 έως 32 | 60 έως 70 | 1065 έως 1150 | 60 έως 70
- Γαλλικό Μπουλντόγκ | 9 έως 13 | 19 έως 28 | 330 έως 460 | 19 έως 28
- Γερμανικός Ποιμενικός | 34 έως 43 | 75 έως 95 | 1200 έως 1550 | 75 έως 95
- Γερμανικός Βραχύτριχος Δείκτης | 20 έως 32 | 45 έως 70 | 740 έως 1150 | 45 έως 70
- Γερμανικός Σκληρότριχος Δείκτης | 27 έως 32 | 60 έως 70 | 1065 έως 1150 | 60 έως 70
- Γίγαντας Σνάουζερ | 25 έως 36 | 55 έως 80 | 900 έως 1300 | 55 έως 80
- Γκόλντεν Ριτρίβερ | 29 έως 34 | 65 έως 75 | 950 έως 1225 | 65 έως 75
- Γερμανικός Μολοσσός | 50 έως 82 | 110 έως 180 | 1800 έως 2950 | 110 έως 180
- Μεγάλο Πυρηναίων | 39 έως 45 | 85 έως 100 | 1450 έως 1650 | 85 έως 100
- Μεγάλο Ελβετικό Ορεινό Σκύλο | 59 έως 61 | 130 έως 135 | 2100 έως 2250 | 130 έως 135
- Bichon Havanese | 3 έως 5,5 | 7 έως 12 | 115 έως 200 | 7 έως 12
- Setter Ιρλανδίας | 25 έως 34 | 55 έως 75 | 900 έως 1200 | 55 έως 75
- Ιρλανδικός Λαγωνικός | 41 έως 68 | 90 έως 150 | 1550 έως 2500 | 90 έως 150
- Ιταλικός Λαγωνικός | 3 έως 4,5 | 6 έως 10 | 100 έως 160 | 6 έως 10
- Jack Russell Terrier | 6 έως 8 | 14 έως 18 | 225 έως 300 | 14 έως 18
- Ιαπωνικό Σπάνιελ | 2 έως 7 | 4 έως 15 | 70 έως 250 | 4 έως 15
- Keeshond | 16 έως 30 | 35 έως 65 | 575 έως 1065 | 35 έως 65
- Λαμπραντόρ Ριτρίβερ | 29 έως 36 | 65 έως 80 | 950 έως 1300 | 65 έως 80
- Lhasa Apso | 6 έως 7 | 13 έως 15 | 225 έως 250 | 13 έως 15
- Μαλτέζ | 2 έως 3 | 4 έως 6 | 70 έως 100 | 4 έως 6
- Μαστίφ | 68 έως 73 | 150 έως 160 | 2500 έως 2600 | 150 έως 160
- Pinscher νάνος | 3,6 έως 4,5 | 8 έως 10 | 130 έως 160 | 8 έως 10
- Σνάουζερ νάνος | 5,5 έως 9 | 12 έως 20 | 200 έως 330 | 12 έως 20
- Νιουφάουντλαντ | 45 έως 68 | 100 έως 150 | 1650 έως 2500 | 100 έως 150
- Elkhound Νορβηγίας | 18 έως 27 | 40 έως 60 | 650 έως 1000 | 40 έως 60
- Norwich Terrier | 4,5 έως 5,5 | 10 έως 12 | 160 έως 200 | 10 έως 12
- Retriever Nova Scotia | 17 έως 23 | 37 έως 50 | 630 έως 800 | 37 έως 50
- Old English Sheepdog | 27 έως 45 | 60 έως 100 | 1065 έως 1650 | 60 έως 100
- Papillon | 3 έως 4,5 | 7 έως 10 | 115 έως 160 | 7 έως 10
- Welsh Corgi Pembroke | 10 έως 12 | 23 έως 27 | 380 έως 460 | 23 έως 27
- Πεκινουά (μικρό) | Λιγότερο από 3 | Λιγότερο από 6 | 100 | 6
- Πεκινουά (νάνος) | 3 έως 4 | 6 έως 8 | 100 έως 130 | 6 έως 8
- Πεκινουά (στάνταρ) | 4,5 έως 5,5 | 8 έως 10 | 160 έως 200 | 8 έως 10
- Πομεράνιαν | 2 έως 3 | 4 έως 7 | 70 έως 115 | 4 έως 7
- Κανίς (νάνος) | 5 έως 8 | 11 έως 17 | 180 έως 300 | 11 έως 17
- Κανίς (στάνταρ) | 20 έως 29 | 45 έως 65 | 740 έως 1065 | 45 έως 65
- Πορτογαλικό Σκύλο Νερού | 16 έως 25 | 35 έως 55 | 575 έως 950 | 35 έως 55
- Παγκ | 6 έως 8 | 13 έως 18 | 225 έως 300 | 13 έως 18
- Rhodesian Ridgeback | 29 έως 41 | 65 έως 90 | 950 έως 1550 | 65 έως 90
- Ροτβάιλερ | 32 έως 61 | 70 έως 135 | 1150 έως 2250 | 70 έως 135
- Σαμογιέντ | 16 έως 29 | 35 έως 65 | 575 έως 1065 | 35 έως 65
- Schipperke | 5,5 έως 8 | 12 έως 18 | 200 έως 300 | 12 έως 18
- Scottish Terrier | 8 έως 9,5 | 18 έως 21 | 300 έως 360 | 18 έως 21
- Σέτλαντ Ποιμενικός | 8 έως 9 | 18 έως 20 | 300 έως 330 | 18 έως 20
- Shiba Inu | 7 έως 11 | 15 έως 25 | 250 έως 410 | 15 έως 25
- Shih Tzu | 3,6 έως 7,3 | 8 έως 16 | 130 έως 275 | 8 έως 16
- Σιβηρικό Χάσκι | 16 έως 27 | 35 έως 60 | 575 έως 1000 | 35 έως 60
- Silky Terrier | 3,6 έως 5 | 8 έως 11 | 130 έως 180 | 8 έως 11
- Soft-Coated Wheaten Terrier | 14 έως 20 | 30 έως 45 | 500 έως 740 | 30 έως 45
- Άγιος Βερνάρδος | 50 έως 91 | 110 έως 200 | 1800 έως 3300 | 110 έως 200
- Staffordshire Bull Terrier | 10 έως 17 | 23 έως 38 | 380 έως 650 | 23 έως 38
- Σνάουζερ (στάνταρ) | 14 έως 20 | 30 έως 45 | 500 έως 740 | 30 έως 45
- Θιβετιανό Τεριέ | 8 έως 14 | 18 έως 30 | 300 έως 500 | 18 έως 30
- Toy Fox Terrier | 2 έως 3 | 4 έως 7 | 70 έως 115 | 4 έως 7
- Vizsla | 20 έως 27 | 45 έως 60 | 740 έως 1000 | 45 έως 60
- Βαϊμαράνερ | 23 έως 32 | 50 έως 70 | 800 έως 1150 | 50 έως 70
- Welsh Terrier | 9 έως 9,5 | 20 έως 21 | 360 έως 375 | 20 έως 21
- West Highland White Terrier | 6 έως 9,5 | 13 έως 21 | 225 έως 375 | 13 έως 21
- Whippet | 11 έως 20 | 25 έως 45 | 410 έως 740 | 25 έως 45
- Fox Terrier (σκληρότριχο) | 6 έως 9 | 13 έως 20 | 225 έως 330 | 13 έως 20
- Γιορκσάιρ Τεριέ | Λιγότερο από 3 | Λιγότερο από 7 | 80 έως 115 | Λιγότερο από 7
Σχετικά προϊόντα
-

Premium κεραμική τεφροδόχος για κατοικίδια “Match”
Price range: 158.99€ through 231.99€ 🛒 Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος -

Βιοδιασπώμενη τεφροδόχος ζώων ‘Pure’ και νεαρό δέντρο
Price range: 266.99€ through 368.99€ 🛒 Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος -

Βιοδιασπώμενη τεφροδόχος ζώων “Boho”
Price range: 102.99€ through 160.99€ 🛒 Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
